H&R Camber Adjustment Bolts (14mm dia.)
H&R ‘Triple C’. Camber adjustment bolts
Whenever you lower a vehicle’s ride height, negative camber is increased –– how much depends on the vehicle and the reduction in ride height. H&R ‘Triple C’ Camber Adjustment Bolts are a simple, yet very effective means of removing excessive camber, adjusting your vehicle’s camber settings, or even correcting small side-to-side camber variations for precise alignment.
Consisting of a pair of specially-designed bolts, H&R patented ‘Triple C’ Camber Adjustment Bolts replace the original upper fastening bolts on McPherson strut applications. As the bolt is turned, a small cam eccentric alters the vehicle’s camber, allowing adjustments from 0-3 degrees, positive or negative. Installation takes only minutes with readily available hand tools, and benefits include increased tire life, improved tracking and the ability to dial in more camber for weekend track events.
| Make | Model | Year(s) | Chassis | Front/Rear | Notes |
| Nissan | Pathfinder | 2005-up | Typ R51 | Front | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1998-1999 | Front | ||
| Nissan | Maxima | 1995-1999 | Typ A32 | Front | |
| Nissan | Maxima | 2000-2003 | Typ A33 | Front | |
| Nissan | Maxima | 2004-2008 | Typ A34 | Front | |
| Nissan | Sentra | 2007-up | Typ B16 | Front | |
| Nissan | Versa | 2008-up | Front | ||
| Oldsmobile | Achieva | 1996-1998 | Front | ||
| Oldsmobile | Alero | 1999-2004 | Front | ||
| Oldsmobile | Alero | 1999-2004 | Rear | ||
| Nissan | Altima | 2002-2006 | 4 cyl | Front | |
| Nissan | Altima | 2002-2006 | 6 cyl | Front | |
| Mitsubishi | Lancer | 1985-1989 | Front | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2002-2005 | Front | ||
| Kia | Soul | 2009-up | Front | ||
| Kia | Sportage | 1995-2002 | Typ JA | Front | |
| Land Rover | Freelander SE | 2001-2005 | Typ LN, LND | Front | |
| Infiniti | FX35 | 2003-2008 | 6 cyl, 2WD, AWD | Front | |
| Infiniti | FX45 | 2003-2008 | V8, 2WD, AWD | Front | |
| Infiniti | I30 | 1996-1999 | Front | ||
| Infiniti | I35 | 2002-2003 | Front | ||
| Infiniti | QX4 | 1997-2000 | Front | ||
| Honda | Civic Si | 2002-2005 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Jeep | Compass | 2007-up | Front | ||
| Jeep | Patriot | 2007-up | Front | ||
| Kia | Optima | 2001-2005 | Typ GD | Front | |
| Kia | Rondo | 2007-2008 | Front | ||
| Kia | Sedona | 2000-2005 | Typ UP | Front | |
| GMC | Acadia | 2007-up | 2WD, AWD | Front | |
| Honda | Civic | 2001-2005 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Ford | Shelby GT | 2010 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Shelby GT-H | 2010 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang | 2005-2009 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang | 2010 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang Convertible | 2005-2009 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang Convertible | 2010 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang GT | 2005-2009 | V6, V8 | Front | |
| Ford | Mustang GT | 2010 | V6, V8 | Front | |
| Honda | FIT | 2006-2008 | Front | ||
| Honda | Insight | 2001-2004 | Front | ||
| Ford | Aspire | 1994-1997 | Front | ||
| Dodge | Neon | 1994-1999 | Front | ||
| Dodge | PT Cruiser | 2004-2008 | Cabrio | Front | |
| Dodge | PT Cruiser | 2001-2010 | incl turbo | Front | |
| Dodge | Ram Van | 1984-1988 | Front | ||
| Dodge | Neon | 2000-2005 | Front | ||
| Dodge | Shadow | 1987-1994 | Front | ||
| Dodge | Spirit | 1989-1995 | Front | ||
| Dodge | Voyager | 1984-2000 | Front | ||
| Dodge | Aries | 1984-1989 | Front | ||
| Dodge | Caliber | 2006-up | Front | ||
| Dodge | Caravan | 1984-1995 | Front | ||
| Dodge | Caravan | 1996-1997 | Front | ||
| Dodge | 600 | 1984-1988 | Front | ||
| Dodge | Daytona | 1984-1993 | Front | ||
| Dodge | Dynasty | 1988-1993 | Front | ||
| Chrysler | Executive | 1984-1986 | Front | ||
| Chrysler | Fifth Avenue | 1990-1993 | Front | ||
| Chrysler | Imperial | 1990-1993 | Front | ||
| Chrysler | E Class | 1984 | Front | ||
| Chrysler | Le Baron | 1984-1995 | Front | ||
| Chrysler | New Yorker | 1986-1993 | Front | ||
| Chrysler | Sebring | 2008-up | 2WD | Front | |
| Chrysler | Town & Country | 1990-up | Front | ||
| Chevrolet | Traverse | 2007-up | 2WD, AWD | Front | |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2007 | Front | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1997-2000 | Rear | ||
| Chevrolet | Impala | 2000 | Rear | ||
| Chevrolet | Impala | 2001-2004 | Front | ||
| Chevrolet | Impala | 2001-2004 | Rear | ||
| Chevrolet | Corsica | 1996 | Front | ||
| Chevrolet | Equinox | 2005-2008 | Front | ||
| Chevrolet | Lumina | 1997-2001 | Rear | ||
| Chevrolet | Malibu | 1997-2003 | Front | ||
| Chevrolet | Malibu | 2004 | Front | ||
| Chevrolet | Cavalier | 1995-2004 | Front | ||
| Chevrolet | Aveo | 2004-up | Front | ||
| Chevrolet | Beretta | 1996-1997 | Front | ||
| Cadillac | Allante | 1987-1992 | Front | ||
| Cadillac | Catera | 1997-1998 | Front | ||
| Cadillac | Escalade | 1999-up | Front | ||
| Buick | Regal | 1997-up | Rear | ||
| Buick | Rendezvous | 2001-2004 | Front | ||
| Acura | RSX Type-S | 2005-2006 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Buick | Skylark | 1996-1998 | Front | ||
| Buick | Enclave | 2007-up | 2WD, AWD | Front | |
| Buick | LaCrosse | 2005-2008 | Front | ||
| Buick | Century | 1997-up | Rear | ||
| Audi | 80 | 1986-1991 | Typ 89 | Front | |
| Audi | 80 | 1991-1995 | B4 | Front | |
| Audi | 90 | 1986-1991 | Typ 89 | Front | |
| Audi | 90 | 1991-1995 | B4 | Front | |
| Acura | RSX | 2002-2004 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Acura | RSX | 2005-2006 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Acura | RSX Type-S | 2002-2004 | Front | Must measure factory bolt diameter. | |
| Saturn | Outlook | 2007-2010 | 2WD, AWD | Front | |
| Saturn | S-series | 1991-2002 | Front | ||
| Saturn | S-series | 1991-2002 | Rear | ||
| Saturn | Sky | 2007-2010 | 2.0L Turbo | Front | |
| Saturn | Vue | 2002-2010 | Front | ||
| Pontiac | Torrent | 2006-2009 | Front | ||
| Suzuki | Grand Vitara | 2006-up | Front | ||
| Suzuki | XL-7 | 2008 | Front | ||
| Mitsubishi | Outlander | 2003-2004 | Front | ||
| Toyota | Echo | 2000-up | Front | ||
| Pontiac | Grand Am | 1996-1998 | Front | ||
| Pontiac | Grand Am | 2004 | Front | ||
| Pontiac | Sunfire | 1995-2003 | Front | ||
| Pontiac | Grand Prix | 1997-2010 | Rear | ||
| Pontiac | GTO | 2004-2006 | V8 | Front | |
| Pontiac | Montana | 1999-2006 | Front | ||
| Pontiac | Solstice | 2006-2010 | 2.0L Turbo | Front | |
| Scion | xA | 2004-2007 | Front | ||
| Scion | xB | 2004-2007 | Front | ||
| Scion | xB | 2008-up | Front | ||
| Subaru | Baja | 2003-2006 | Front | ||
| Subaru | Baja | 2003-2006 | Rear | ||
| Subaru | Forester | 1997-up | Front | ||
| Subaru | Forester | 1997-up | Rear | ||
| Subaru | Impreza | 1993-2001 | Typ GC, GF, GM incl wagon | Front | |
| Subaru | Impreza | 1993-2001 | Typ GC, GF, GM incl wagon | Rear | |
| Subaru | Impreza | 2001-2003 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Front | |
| Subaru | Impreza | 2001-2003 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Rear | |
| Subaru | Impreza | 2004-2007 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Front | |
| Subaru | Impreza | 2004-2007 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Rear | |
| Subaru | Legacy | 1990-1998 | Typ BC, BD, AWD | Front | |
| Subaru | Legacy | 1990-1998 | Typ BC, BD, AWD | Rear | |
| Subaru | Legacy | 1999-2004 | Wagon Typ BE/BH | Front | |
| Subaru | Legacy | 1999-2004 | Wagon Typ BE/BH | Rear | |
| Subaru | Legacy | 2005-2009 | Typ BL | Front | |
| Subaru | Legacy | 2005-2009 | Typ BL | Rear | |
| Subaru | Outback | 2000-2008 | Front | ||
| Subaru | Outback | 2000-2008 | Rear | ||
| Subaru | SVX | 1992-1997 | Front | ||
| Subaru | SVX | 1992-1997 | Rear | ||
| Subaru | Tribeca | 2006-up | Front | ||
| Subaru | WRX | 2001-2003 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Front | |
| Subaru | WRX | 2001-2003 | Typ GD, GG Sedan, Sport Wagon | Rear | |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998-up | Front | ||
| Oldsmobile | Intrigue | 1998-up | Rear | ||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1998-1999 | Front | ||
| Oldsmobile | Silhouette | 1997-2004 | Front | ||
| Plymouth | Acclaim | 1989-1995 | Front | ||
| Plymouth | Caravelle | 1984-1988 | Front | ||
| Plymouth | Duster | 1987-1994 | Front | ||
| Plymouth | Grand Voyager | 1984-up | Front | ||
| Plymouth | Laser | 1984-1986 | Front | ||
| Plymouth | Reliant | 1984-1989 | Front | ||
| Pontiac | Aztec | 2001-2004 | Front | ||
| Plymouth | Sundance | 1989-1994 | Front | ||
| Pontiac | G8 | 2008-2010 | Front | ||
| Volvo | S60 | 2001-2010 | 2WD | Front | |
| Volvo | S80 | 1999-2006 | Typ T | Front |
In The Box |
| (1) Pair of H&R Camber adjustment bolts |


